Thanks for the submission admission form.
Place make payments in the school account according to our fee structure.
Account Details:

Name: MODISH PUBLIC SCHOOL
Account No: 615001010050304
Branch: Union Bank of India, Palwal
IFSC Code: UBIN0561509
After Payment send Bank deposit transaction slip on school mail modishpublicschoolpalwal@gmail.com
What you will send in mail?
Student Name, Father Name, Mother Name, Class and Your Mobile Number.
Also send same information on WhatApp : 9050666114
Have any problem?
Contact us 9050666114 / 8397978708
Fee Structure Session 2020-21
CLASS | REGISTRATION | ADMISSION | ANNUAL MIS. CHARGES | TUTION FEE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
NUR. | 500 | 4000 | 6500 | 1500 | 12500 |
L.K.G. | 500 | 4000 | 6500 | 1500 | 12500 |
U.K.G. | 500 | 4000 | 6500 | 1500 | 12500 |
1ST | 500 | 4000 | 6500 | 1700 | 12700 |
2ND | 500 | 4000 | 6500 | 1700 | 12700 |
3RD | 500 | 4000 | 6500 | 1700 | 12700 |
4TH | 500 | 4000 | 6500 | 1900 | 12900 |
5TH | 500 | 4000 | 6500 | 1900 | 12900 |
6TH | 500 | 4000 | 6500 | 1900 | 12900 |
7TH | 500 | 4000 | 6500 | 2100 | 13100 |
8TH | 500 | 4000 | 6500 | 2100 | 13100 |
9TH | 500 | 4000 | 6500 | 2100 | 13100 |
NOTE:-
1. FOR TWO STUDENTS 100 RUPEES LESS OF THE SECOND STUDENT.
2. FOR THREE STUDENTS HALF FEE OF THE THIRD STUDENT.
3. TRANSPORT CHARGES EXTRA.